注塑设备 模具设备 |
机器名称 | 品牌 | 类型 | 数量 | 技术参数 | 最大吨位(KG) | 精度(MM) | 备注 |
数控铣床 | 普锐米勒 | V2013HS | 1 | 尺寸; 2000*1300*800mm / 2000rpm | 4000 | 0.003 | 德国 |
森 精 | NvD 5000 α1B/40 | 1 | 尺寸: 1020*510*510mm / 20000rpm | 1200 | 0.003 | 日本 | |
NV 4000DCG | 1 | 尺寸: 600* 400* 400mm / 20000rpm | 500 | 0.003 | 日本 | ||
精 雕 | JDCT600E_ A12S | 1 | 尺寸: 600*500* 420mm / 2000rpm | 300 | 0.005 | 中国 | |
Carver 600G UA | 1 | 尺寸: 600* 400* 400mm / 24000rpm | 300 | 0.005 | 中国 | ||
斗 山 | ACE VM515 | 1 | 尺寸: 920*510*500mm / 10000rpm | 800 | 0.01 | 韩国 | |
享 誉 | VMC-1690 | 1 | 尺寸: 1600*900* 680mm / 6000rpm | 2000 | 0.02 | 中国 | |
VMC-850A | 1 | 尺寸: 800*500*500mm / 8000rpm | 800 | 0.01 | 中国 | ||
EMC- -600 | 1 | 尺寸: 600*500*230m / 24000rpm | 300 | 0.005 | 中国 | ||
火花机 | 牧 野 | EDGE 3 | 2 | 尺寸:650*400mm | 800 | 0.003 | 日本 |
汉 霸 | CNC HE130 | 1 | 尺寸:1400*700mm | 6000 | 0.01 | 中国 | |
享 誉 | CNC 1260 | 1 | 尺寸:1200*800mm | 1000 | 0.01 | 中国 | |
CNC 850 | 1 | 尺寸:780*500mm | 800 | 0.01 | |||
CNC 430 | 2 | 尺寸:350*200mm | 500 | 0.01 | |||
ZNC 450 | 1 | 尺寸:450*350mm | 500 | 0.01 | |||
杜芬 | ZNC 430 | 1 | 尺寸:350*200mm | 500 | 0.01 | 香港 | |
线切割 | 沙迪克 | ALN 600Gs | 1 | 尺寸:1050*710mm | 1000 | 0.002 | 日本 |
润 隽 | FH-300 | 2 | 尺寸:430*540*240mm | 250 | 0.005 | 中国 | |
FH-400 | 1 | 尺寸:580*780*300mm | 5000 | 0.005 | |||
fit 模机器 | 顺 兴 | SX100JM | 1 | 尺寸:1400*1100mm | 8000 | 中国 | |
铣 床 | 享 誉 | 5H | 3 | 尺寸:865*406*450mm | 1000 | 0.05 | 中国 |
4M | 3 | 尺寸:650*400*406mm | 900 | 0.05 | |||
磨 床 | 肯 特 | KGS-7132AH | 1 | 尺寸:1000*350mm | 500 | 0.01 | 香港 |
享 誉 | XY-618 | 1 | 尺寸:400*270*200mm | 200 | 0.005 | 中国 | |
EM618 | 2 | 尺寸:400*270*200mm | 200 | 0.005 | |||
HF-618S | 2 | 尺寸:400*270*200mm | 200 | 0.005 | |||
车 床 | 云 南 | C6132E | 1 | 尺寸:1500*1000*750mm | 中国 | ||
钻孔机 | 蔚 春 | HC-1100 | 1 | 行程:550mm | 中国 | ||
三次元测量仪 | 海克司康 | Croma8106 | 1 | 尺寸:800*1000*600mm | 500 | 0.005 | 中国 |
投影仪 | 万 豪 | MS-2515F | 1 | 尺寸:250*140*130mm | 250 | 0.005 | 中国 |
硬度计 | HR | HR-150R | 1 | 最大硬度 80° | 中国 |
08-04
2021
08-04
2021
08-04
2021
08-04
2021
已经到底了~
|